| 000 | 00337nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6224 | ||
| 005 | 20250206051345.0 | ||
| 008 | 250205t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 100 | _aCHRIS VAN ALLSBURG | ||
| 245 | 0 | _aLOS MISTERIOS DEL SEÑOR BURDICK | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMéxico _bFONDO DE CULTURA ECONOMICA - A LA ORILLA DEL VIENTO _c2008 |
||
| 999 |
_c1497 _d1497 |
||