| 000 | 00331nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8136 | ||
| 005 | 20250206054258.0 | ||
| 008 | 250205t2017||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 100 | _aCHRIS VAN ALLSBURG | ||
| 245 | 0 | _aEL JARDÍN DE ABDUL GASAZI | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMéxico _bFONDO DE CULTURA ECONOMICA - A LA ORILLA DEL VIENTO _c2017 |
||
| 999 |
_c6393 _d6393 |
||