| 000 | 00323nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9403 | ||
| 005 | 20250206054319.0 | ||
| 008 | 250205t1995||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 100 | _aCHRIS VAN ALLSBURG | ||
| 245 | 0 | _aEL HIGO MÁS DULCE | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMéxico _bFONDO DE CULTURA ECONOMICA - A LA ORILLA DEL VIENTO _c1995 |
||
| 999 |
_c7337 _d7337 |
||