| 000 | 00352nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260114191232.0 | ||
| 008 | 260114b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071612663 | ||
| 100 | _aIlan Brenman | ||
| 245 | _aTeléfono Descompuesto | ||
| 260 | _bFondo de Cultura Económica | ||
| 700 | _aRenato Moriconi | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c7824 _d7824 |
||